Der beste Plan mit 10 Urlaubstagen
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – Mo 4.1. | 1 | 4 | Mo 4.1. | Neujahr |
| Fr 26.3. – Di 30.3. | 1 | 5 | Di 30.3. | Karfreitag, Ostermontag |
| Do 6.5. – So 9.5. | 1 | 4 | Fr 7.5. | Christi Himmelfahrt |
| Sa 15.5. – Di 18.5. | 1 | 4 | Di 18.5. | Pfingstmontag |
| Sa 18.12. – Di 21.12. | 2 | 4 | Mo 20.12., Di 21.12. | Wochenende |
| Sa 25.12. – Di 28.12. | 2 | 4 | Mo 27.12., Di 28.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| Do 30.12.2027 – So 2.1.2028 | 2 | 4 | Do 30.12., Fr 31.12. | Neujahr |
| Summe | 10 | 29 | |
Urlaubstagfrei am StückFeiertag
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So viel frei bringen 5 bis 30 Urlaubstage
Gerechnet für eine Woche von Montag bis Freitag, Blöcke ab 4 Tagen am Stück. Andere Arbeitstage, Teilzeit oder Heiligabend frei: im Planer einstellen.
Lieber ganze Urlaubswochen?
20 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 41 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – So 10.1. | 5 | 10 | Mo 4.1. – Fr 8.1. | Neujahr |
| Fr 26.3. – So 4.4. | 4 | 10 | Di 30.3. – Fr 2.4. | Karfreitag, Ostermontag |
| Do 6.5. – Mo 17.5. | 6 | 12 | Fr 7.5. – Fr 14.5. | Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag |
| Sa 25.12.2027 – So 2.1.2028 | 5 | 9 | Mo 27.12. – Fr 31.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| Summe | 20 | 41 | |
30 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 59 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – So 10.1. | 5 | 10 | Mo 4.1. – Fr 8.1. | Neujahr |
| Fr 26.3. – So 4.4. | 4 | 10 | Di 30.3. – Fr 2.4. | Karfreitag, Ostermontag |
| Sa 1.5. – So 9.5. | 4 | 9 | Mo 3.5. – Fr 7.5. | Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt |
| Sa 15.5. – So 23.5. | 4 | 9 | Di 18.5. – Fr 21.5. | Pfingstmontag |
| Sa 11.12. – So 19.12. | 5 | 9 | Mo 13.12. – Fr 17.12. | Wochenende |
| Mi 22.12.2027 – So 2.1.2028 | 8 | 12 | Mi 22.12. – Fr 31.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| Summe | 30 | 59 | |
Für Familien: nur in den Schulferien 2027
Liegen alle Urlaubstage in den Schulferien in Schleswig-Holstein, ergeben 20 Urlaubstage 39 freie Tage (Blöcke ab 5 Tagen):
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – Di 5.1. | 2 | 5 | Mo 4.1., Di 5.1. | Neujahr |
| Fr 26.3. – Di 30.3. | 1 | 5 | Di 30.3. | Karfreitag, Ostermontag |
| Sa 7.8. – So 15.8. | 5 | 9 | Mo 9.8. – Fr 13.8. | Wochenende |
| Sa 16.10. – So 24.10. | 5 | 9 | Mo 18.10. – Fr 22.10. | Wochenende |
| Do 23.12.2027 – So 2.1.2028 | 7 | 11 | Do 23.12. – Fr 31.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| Summe | 20 | 39 | |
Schulferien: Kultusministerkonferenz, Ferienübersicht (Stand 09.10.2025), gelesen am 30.10.2026. Unterrichtsfreie Einzeltage und bewegliche Ferientage sind nicht eingerechnet. Für Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und die Halligen gelten bei Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Brückentage 2027 zwischen Feiertag und Wochenende
- Freitag, 7. Mai 2027 – zwischen Christi Himmelfahrt (Do 6.5.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
Weitere Gelegenheiten, etwa ein freier Montag nach Neujahr oder ein Dienstag nach Pfingsten, stehen im Plan oben.
Alle gesetzlichen Feiertage 2027 in Schleswig-Holstein
| Datum | Tag | Feiertag | Lage |
|---|
| 1.1.2027 | Freitag | Neujahr | langes Wochenende |
| 26.3.2027 | Freitag | Karfreitag | langes Wochenende |
| 29.3.2027 | Montag | Ostermontag | langes Wochenende |
| 1.5.2027 | Samstag | Tag der Arbeit | Wochenende |
| 6.5.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Brückentag möglich |
| 17.5.2027 | Montag | Pfingstmontag | langes Wochenende |
| 3.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Wochenende |
| 31.10.2027 | Sonntag | Reformationstag | Wochenende |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag | Wochenende |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag | Wochenende |
Feiertage in Schleswig-Holstein als Kalenderdatei (2026–2030) · abonnieren in Outlook, Google oder auf dem iPhone
Quelle: Gesetz über Sonn- und Feiertage (SFTG), § 2, gelesen am 29.10.2026: „(1) Gesetzliche Feiertage sind“ Tag der Deutschen Einheit: Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2. Am Buß- und Bettag gibt es in Schleswig-Holstein auf Antrag unbezahlte Freistellung (§ 7 Abs. 3) – ein Feiertag ist er nicht.
Weiter
Brückentage 2028 in Schleswig-Holstein · Fenstertage 2027 in Österreich