Brückentage 2027 in Deutschland: Rangliste der Bundesländer
Mit 10 Urlaubstagen und der besten Verteilung sind 2027 in Baden-Württemberg und Bayern 34 freie Tage drin, in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 29. Der Unterschied kommt von den Feiertagen, die auf einen Werktag fallen.
Rangliste 2027
| Bundesland | Feiertage auf Werktagen | 10 Urlaubstage | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Baden-Württemberg | 8 | 34 | 54 | 74 |
| 1. Bayern | 8 | 34 | 54 | 74 |
| 3. Nordrhein-Westfalen | 7 | 33 | 53 | 73 |
| 3. Rheinland-Pfalz | 7 | 33 | 53 | 73 |
| 3. Saarland | 7 | 33 | 53 | 73 |
| 6. Berlin | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 6. Hessen | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 6. Mecklenburg-Vorpommern | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 6. Sachsen | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 6. Sachsen-Anhalt | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 6. Thüringen | 6 | 30 | 50 | 70 |
| 12. Brandenburg | 5 | 29 | 49 | 69 |
| 12. Bremen | 5 | 29 | 49 | 69 |
| 12. Hamburg | 5 | 29 | 49 | 69 |
| 12. Niedersachsen | 5 | 29 | 49 | 69 |
| 12. Schleswig-Holstein | 5 | 29 | 49 | 69 |
Freie Tage am Stück, die die beste Verteilung ergibt (Montag bis Freitag, Blöcke ab 4 Tagen). Regionale Feiertage sind nicht eingerechnet. Tabelle als CSV · als JSON
Bundesweite Feiertage 2027
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1.1.2027 | Freitag | Neujahr |
| 26.3.2027 | Freitag | Karfreitag |
| 29.3.2027 | Montag | Ostermontag |
| 1.5.2027 | Samstag | Tag der Arbeit |
| 6.5.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 17.5.2027 | Montag | Pfingstmontag |
| 3.10.2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2027 | Samstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2027 | Sonntag | 2. Weihnachtstag |
Dazu kommen die Feiertage der Länder – sie stehen mit Gesetz und Lesedatum auf der Seite jedes Landes.
Brückentage 2027, die in ganz Deutschland gelten
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Anlass |
|---|---|---|---|
| Fr 1.1. – Mo 4.1. | 1 | 4 | Neujahr |
| Fr 1.1. – So 10.1. | 5 | 10 | Neujahr |
| Sa 20.3. – So 4.4. | 8 | 16 | Karfreitag |
| Do 25.3. – Mo 29.3. | 1 | 5 | Karfreitag |
| Do 6.5. – So 9.5. | 1 | 4 | Christi Himmelfahrt |
| Do 6.5. – Mo 17.5. | 6 | 12 | Christi Himmelfahrt |
| Fr 14.5. – Mo 17.5. | 1 | 4 | Pfingstmontag |
Die acht Zeiträume mit dem besten Verhältnis von freien Tagen zu Urlaubstagen, gerechnet nur mit den Feiertagen, die überall gelten. In Ländern mit mehr Feiertagen kommt mehr dazu – siehe Rangliste oben.
Häufige Fragen zu den Brückentagen 2027
Wie viele Brückentage gibt es 2027?
Das hängt vom Bundesland ab. Einzelne Brückentage zwischen Feiertag und Wochenende hat 2027 zum Beispiel Nordrhein-Westfalen zwei: Fr 7.5., Fr 28.5. Die Liste für jedes Land steht auf dessen Seite.
Wo lohnt sich Urlaub 2027 am meisten?
In Baden-Württemberg und Bayern: Mit 10 Urlaubstagen sind dort 34 freie Tage drin.
Welches Bundesland hat 2027 die meisten Feiertage?
Baden-Württemberg, Bayern und Saarland mit je 12 gesetzlichen Feiertagen.
Wie berechnet irot die Brückentage?
Exakt, für das ganze Jahr auf einmal: Der Planer prüft jede Verteilung der Urlaubstage und nimmt die mit den meisten freien Tagen. So rechnen wir