Der beste Plan mit 10 Urlaubstagen
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – Mi 6.1. | 2 | 6 | Mo 4.1., Di 5.1. | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Sa 27.3. – Di 30.3. | 1 | 4 | Di 30.3. | Ostermontag |
| Do 6.5. – So 9.5. | 1 | 4 | Fr 7.5. | Christi Himmelfahrt |
| Sa 15.5. – Di 18.5. | 1 | 4 | Di 18.5. | Pfingstmontag |
| Do 27.5. – So 30.5. | 1 | 4 | Fr 28.5. | Fronleichnam |
| Sa 23.10. – Di 26.10. | 1 | 4 | Mo 25.10. | Nationalfeiertag |
| Sa 30.10. – Di 2.11. | 1 | 4 | Di 2.11. | Allerheiligen |
| Mi 8.12. – So 12.12. | 2 | 5 | Do 9.12., Fr 10.12. | Mariä Empfängnis |
| Summe | 10 | 35 | |
Urlaubstagfrei am StückFeiertag
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So viel frei bringen 5 bis 30 Urlaubstage
Gerechnet für eine Woche von Montag bis Freitag, Blöcke ab 4 Tagen am Stück. Andere Arbeitstage, Teilzeit oder Heiligabend frei: im Planer einstellen.
Lieber ganze Urlaubswochen?
20 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 47 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – So 10.1. | 4 | 10 | Mo 4.1. – Fr 8.1. | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Sa 1.5. – So 9.5. | 4 | 9 | Mo 3.5. – Fr 7.5. | Staatsfeiertag, Christi Himmelfahrt |
| Sa 22.5. – So 30.5. | 4 | 9 | Mo 24.5. – Fr 28.5. | Fronleichnam |
| Sa 23.10. – Mo 1.11. | 4 | 10 | Mo 25.10. – Fr 29.10. | Nationalfeiertag, Allerheiligen |
| Sa 4.12. – So 12.12. | 4 | 9 | Mo 6.12. – Fr 10.12. | Mariä Empfängnis |
| Summe | 20 | 47 | |
30 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 67 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 1.1. – So 10.1. | 4 | 10 | Mo 4.1. – Fr 8.1. | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Sa 27.3. – So 4.4. | 4 | 9 | Di 30.3. – Fr 2.4. | Ostermontag |
| Sa 1.5. – So 9.5. | 4 | 9 | Mo 3.5. – Fr 7.5. | Staatsfeiertag, Christi Himmelfahrt |
| Sa 15.5. – So 23.5. | 4 | 9 | Di 18.5. – Fr 21.5. | Pfingstmontag |
| Do 27.5. – So 6.6. | 6 | 11 | Fr 28.5. – Fr 4.6. | Fronleichnam |
| Sa 23.10. – Mo 1.11. | 4 | 10 | Mo 25.10. – Fr 29.10. | Nationalfeiertag, Allerheiligen |
| Sa 4.12. – So 12.12. | 4 | 9 | Mo 6.12. – Fr 10.12. | Mariä Empfängnis |
| Summe | 30 | 67 | |
Für Familien: nur in den Schulferien 2027
Liegen alle 20 Urlaubstage in den Schulferien, ergibt das je Bundesland (Blöcke ab 5 Tagen):
| Bundesland | Frei | Zeiträume |
|---|
| Burgenland, Niederösterreich, Wien | 41 | Fr 1.1. – Mi 6.1.; Do 25.3. – Mo 29.3.; Sa 21.8. – Mi 25.8.; Sa 28.8. – So 5.9.; Di 26.10. – Mo 1.11.; Sa 25.12.2027 – So 2.1.2028 |
| Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg | 41 | Fr 1.1. – Mi 6.1.; Do 25.3. – Mo 29.3.; Sa 28.8. – Mi 1.9.; Sa 4.9. – So 12.9.; Di 26.10. – Mo 1.11.; Sa 25.12.2027 – So 2.1.2028 |
Alle Schulferien 2027 in Österreich
Fenstertage 2027 zwischen Feiertag und Wochenende
- Freitag, 7. Mai 2027 – zwischen Christi Himmelfahrt (Do 6.5.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
- Freitag, 28. Mai 2027 – zwischen Fronleichnam (Do 27.5.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
- Montag, 25. Oktober 2027 – zwischen Nationalfeiertag (Di 26.10.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
Weitere Gelegenheiten, etwa ein freier Montag nach Neujahr oder ein Dienstag nach Pfingsten, stehen im Plan oben.
Alle gesetzlichen Feiertage 2027 in Österreich
| Datum | Tag | Feiertag | Lage |
|---|
| 1.1.2027 | Freitag | Neujahr | langes Wochenende |
| 6.1.2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Wochenmitte |
| 29.3.2027 | Montag | Ostermontag | langes Wochenende |
| 1.5.2027 | Samstag | Staatsfeiertag | Wochenende |
| 6.5.2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Brückentag möglich |
| 17.5.2027 | Montag | Pfingstmontag | langes Wochenende |
| 27.5.2027 | Donnerstag | Fronleichnam | Brückentag möglich |
| 15.8.2027 | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Wochenende |
| 26.10.2027 | Dienstag | Nationalfeiertag | Brückentag möglich |
| 1.11.2027 | Montag | Allerheiligen | langes Wochenende |
| 8.12.2027 | Mittwoch | Mariä Empfängnis | Wochenmitte |
| 25.12.2027 | Samstag | Christtag | Wochenende |
| 26.12.2027 | Sonntag | Stefanitag | Wochenende |
Feiertage in Österreich als Kalenderdatei (2026–2030) · abonnieren in Outlook, Google oder auf dem iPhone
Quelle: Arbeitsruhegesetz (ARG), § 7 Abs. 2 (RIS), gelesen am 6.11.2026: „Feiertage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind:“ Der Karfreitag ist seit 2019 kein Feiertag nach dem ARG; den „persönlichen Feiertag“ (§ 7a ARG) zieht man vom Urlaub ab, er ist darum hier nicht eingerechnet. Landespatrone sind keine gesetzlichen Feiertage.
Weiter
Fenstertage 2028 in Österreich · Brückentage 2027 in Deutschland