Brückentage 2028 in Deutschland: Rangliste der Bundesländer
Mit 10 Urlaubstagen und der besten Verteilung sind 2028 in Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 39 freie Tage drin, in Berlin 36. Der Unterschied kommt von den Feiertagen, die auf einen Werktag fallen.
Rangliste 2028
| Bundesland | Feiertage auf Werktagen | 10 Urlaubstage | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Baden-Württemberg | 11 | 39 | 60 | 80 |
| 1. Bayern | 11 | 39 | 60 | 80 |
| 1. Saarland | 11 | 39 | 60 | 80 |
| 4. Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 4. Nordrhein-Westfalen | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 4. Rheinland-Pfalz | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 4. Sachsen | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 4. Sachsen-Anhalt | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 4. Thüringen | 10 | 39 | 59 | 79 |
| 10. Brandenburg | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 10. Bremen | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 10. Hamburg | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 10. Hessen | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 10. Niedersachsen | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 10. Schleswig-Holstein | 9 | 38 | 58 | 78 |
| 16. Berlin | 9 | 36 | 56 | 76 |
Freie Tage am Stück, die die beste Verteilung ergibt (Montag bis Freitag, Blöcke ab 4 Tagen). Regionale Feiertage sind nicht eingerechnet. Tabelle als CSV · als JSON
Bundesweite Feiertage 2028
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1.1.2028 | Samstag | Neujahr |
| 14.4.2028 | Freitag | Karfreitag |
| 17.4.2028 | Montag | Ostermontag |
| 1.5.2028 | Montag | Tag der Arbeit |
| 25.5.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 5.6.2028 | Montag | Pfingstmontag |
| 3.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag |
Dazu kommen die Feiertage der Länder – sie stehen mit Gesetz und Lesedatum auf der Seite jedes Landes.
Brückentage 2028, die in ganz Deutschland gelten
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Anlass |
|---|---|---|---|
| Sa 8.4. – So 23.4. | 8 | 16 | Karfreitag |
| Do 13.4. – Mo 17.4. | 1 | 5 | Karfreitag |
| Fr 14.4. – Mo 1.5. | 9 | 18 | Ostermontag |
| Fr 28.4. – Mo 1.5. | 1 | 4 | Tag der Arbeit |
| Do 25.5. – So 28.5. | 1 | 4 | Christi Himmelfahrt |
| Fr 2.6. – Mo 5.6. | 1 | 4 | Pfingstmontag |
| Sa 30.9. – Di 3.10. | 1 | 4 | Tag der Deutschen Einheit |
| Fr 22.12. – Di 26.12. | 1 | 5 | 1. Weihnachtstag |
Die acht Zeiträume mit dem besten Verhältnis von freien Tagen zu Urlaubstagen, gerechnet nur mit den Feiertagen, die überall gelten. In Ländern mit mehr Feiertagen kommt mehr dazu – siehe Rangliste oben.
Häufige Fragen zu den Brückentagen 2028
Wie viele Brückentage gibt es 2028?
Das hängt vom Bundesland ab. Einzelne Brückentage zwischen Feiertag und Wochenende hat 2028 zum Beispiel Nordrhein-Westfalen drei: Fr 26.5., Fr 16.6., Mo 2.10. Die Liste für jedes Land steht auf dessen Seite.
Wo lohnt sich Urlaub 2028 am meisten?
In Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Mit 10 Urlaubstagen sind dort 39 freie Tage drin.
Welches Bundesland hat 2028 die meisten Feiertage?
Baden-Württemberg, Bayern und Saarland mit je 12 gesetzlichen Feiertagen.
Wie berechnet irot die Brückentage?
Exakt, für das ganze Jahr auf einmal: Der Planer prüft jede Verteilung der Urlaubstage und nimmt die mit den meisten freien Tagen. So rechnen wir