2027 ist ein schwaches Feiertagsjahr – 2028 ein starkes
2027 liegen Tag der Arbeit (Samstag), Tag der Deutschen Einheit (Sonntag), 1. Weihnachtstag (Samstag) und 2. Weihnachtstag (Sonntag) auf einem Wochenende. In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bleiben dadurch nur 5 gesetzliche Feiertage auf einem Werktag. 2028 sind es in den meisten Ländern doppelt so viele.
Wer 2027 trotzdem viel frei haben will, muss die Urlaubstage genauer setzen: Urlaubsplaner.
Feiertage auf Werktagen (Montag bis Freitag)
| Land | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 9 von 12 | 8 von 12 | 11 von 12 |
| Bayern | 9 von 12 | 8 von 12 | 11 von 12 |
| Berlin | 7 von 10 | 6 von 10 | 9 von 11 |
| Brandenburg | 7 von 10 | 5 von 10 | 9 von 10 |
| Bremen | 7 von 10 | 5 von 10 | 9 von 10 |
| Hamburg | 7 von 10 | 5 von 10 | 9 von 10 |
| Hessen | 8 von 10 | 6 von 10 | 9 von 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 7 von 11 | 6 von 11 | 10 von 11 |
| Niedersachsen | 7 von 10 | 5 von 10 | 9 von 10 |
| Nordrhein-Westfalen | 8 von 11 | 7 von 11 | 10 von 11 |
| Rheinland-Pfalz | 8 von 11 | 7 von 11 | 10 von 11 |
| Saarland | 8 von 12 | 7 von 12 | 11 von 12 |
| Sachsen | 8 von 11 | 6 von 11 | 10 von 11 |
| Sachsen-Anhalt | 8 von 11 | 6 von 11 | 10 von 11 |
| Schleswig-Holstein | 7 von 10 | 5 von 10 | 9 von 10 |
| Thüringen | 7 von 11 | 6 von 11 | 10 von 11 |
| Österreich | 10 von 13 | 9 von 13 | 12 von 13 |
Landesweite gesetzliche Feiertage ohne Oster- und Pfingstsonntag. Gerechnet aus den Feiertagsgesetzen der Länder und dem österreichischen Arbeitsruhegesetz: Quellen. Ein Feiertag am Wochenende wird in Deutschland und Österreich nicht nachgeholt.
Welche Feiertage 2027 aufs Wochenende fallen
| Land | Am Wochenende |
|---|---|
| Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Tag der Arbeit (Sa 1.5.), Tag der Deutschen Einheit (So 3.10.), 1. Weihnachtstag (Sa 25.12.), 2. Weihnachtstag (So 26.12.) |
| Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | Tag der Arbeit (Sa 1.5.), Tag der Deutschen Einheit (So 3.10.), Reformationstag (So 31.10.), 1. Weihnachtstag (Sa 25.12.), 2. Weihnachtstag (So 26.12.) |
| Saarland | Tag der Arbeit (Sa 1.5.), Mariä Himmelfahrt (So 15.8.), Tag der Deutschen Einheit (So 3.10.), 1. Weihnachtstag (Sa 25.12.), 2. Weihnachtstag (So 26.12.) |
| Österreich | Staatsfeiertag (Sa 1.5.), Mariä Himmelfahrt (So 15.8.), Christtag (Sa 25.12.), Stefanitag (So 26.12.) |
Die Tabelle dürfen Sie mit Quellenangabe frei verwenden: Für Redaktionen.