Weihnachten und Silvester 2027: die besten Tage zwischen den Jahren
Heiligabend 2027 ist ein Freitag, der 1. Weihnachtstag ein Samstag, Neujahr 2028 ein Samstag. Heiligabend und Silvester sind keine gesetzlichen Feiertage – viele Betriebe geben sie trotzdem frei. Die Tabelle rechnet ohne sie; im Planer lassen sie sich einschalten.
Mit 3, 5 oder 8 Urlaubstagen: so lange am Stück
| Land | 3 Urlaubstage | 5 | 8 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 13 Tage Sa 25.12. – Do 6.1.2028 |
| Bayern | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 13 Tage Sa 25.12. – Do 6.1.2028 |
| Berlin | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Brandenburg | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Bremen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Hamburg | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Hessen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Niedersachsen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Nordrhein-Westfalen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Rheinland-Pfalz | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Saarland | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Sachsen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Sachsen-Anhalt | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 13 Tage Sa 25.12. – Do 6.1.2028 |
| Schleswig-Holstein | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Thüringen | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 12 Tage Mi 15.12. – So 26.12. |
| Österreich | 3 → 5 Tage Mi 22.12. – So 26.12. | 5 → 9 Tage Sa 18.12. – So 26.12. | 8 → 13 Tage Sa 25.12. – Do 6.1.2028 |
Längster Block, der den 25. Dezember enthält, mit höchstens so vielen Urlaubstagen. Urlaubstage im Januar 2028 zählen meist schon zum Urlaub des neuen Jahres.