Der beste Plan mit 10 Urlaubstagen
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 14.4. – Di 18.4. | 1 | 5 | Di 18.4. | Karfreitag, Ostermontag |
| Sa 29.4. – Di 2.5. | 1 | 4 | Di 2.5. | Tag der Arbeit |
| Do 25.5. – So 28.5. | 1 | 4 | Fr 26.5. | Christi Himmelfahrt |
| Sa 3.6. – Di 6.6. | 1 | 4 | Di 6.6. | Pfingstmontag |
| Sa 30.9. – Di 3.10. | 1 | 4 | Mo 2.10. | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa 28.10. – Di 31.10. | 1 | 4 | Mo 30.10. | Reformationstag |
| Sa 16.12. – Di 19.12. | 2 | 4 | Mo 18.12., Di 19.12. | Wochenende |
| Sa 23.12. – Mi 27.12. | 1 | 5 | Mi 27.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| Fr 29.12.2028 – Mo 1.1.2029 | 1 | 4 | Fr 29.12. | Neujahr |
| Summe | 10 | 38 | |
Urlaubstagfrei am StückFeiertag
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
So viel frei bringen 5 bis 30 Urlaubstage
Gerechnet für eine Woche von Montag bis Freitag, Blöcke ab 4 Tagen am Stück. Andere Arbeitstage, Teilzeit oder Heiligabend frei: im Planer einstellen.
Lieber ganze Urlaubswochen?
20 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 48 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 14.4. – So 23.4. | 4 | 10 | Di 18.4. – Fr 21.4. | Karfreitag, Ostermontag |
| Sa 3.6. – So 11.6. | 4 | 9 | Di 6.6. – Fr 9.6. | Pfingstmontag |
| Sa 30.9. – So 8.10. | 4 | 9 | Mo 2.10. – Fr 6.10. | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa 28.10. – So 5.11. | 4 | 9 | Mo 30.10. – Fr 3.11. | Reformationstag |
| Fr 22.12.2028 – Mo 1.1.2029 | 4 | 11 | Fr 22.12. – Fr 29.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| Summe | 20 | 48 | |
30 Urlaubstage in Blöcken ab 9 Tagen: 68 Tage frei
| Zeitraum | Urlaub | Frei | Urlaubstage beantragen | Anlass |
|---|
| Fr 14.4. – So 23.4. | 4 | 10 | Di 18.4. – Fr 21.4. | Karfreitag, Ostermontag |
| Sa 29.4. – So 7.5. | 4 | 9 | Di 2.5. – Fr 5.5. | Tag der Arbeit |
| Sa 20.5. – So 28.5. | 4 | 9 | Mo 22.5. – Fr 26.5. | Christi Himmelfahrt |
| Sa 3.6. – So 11.6. | 4 | 9 | Di 6.6. – Fr 9.6. | Pfingstmontag |
| Sa 30.9. – So 8.10. | 4 | 9 | Mo 2.10. – Fr 6.10. | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa 28.10. – So 5.11. | 4 | 9 | Mo 30.10. – Fr 3.11. | Reformationstag |
| Mi 20.12.2028 – Mo 1.1.2029 | 6 | 13 | Mi 20.12. – Fr 29.12. | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| Summe | 30 | 68 | |
Brückentage 2028 zwischen Feiertag und Wochenende
- Freitag, 26. Mai 2028 – zwischen Christi Himmelfahrt (Do 25.5.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
- Montag, 2. Oktober 2028 – zwischen Tag der Deutschen Einheit (Di 3.10.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
- Montag, 30. Oktober 2028 – zwischen Reformationstag (Di 31.10.) und dem Wochenende: 1 Urlaubstag, 4 Tage frei.
Weitere Gelegenheiten, etwa ein freier Montag nach Neujahr oder ein Dienstag nach Pfingsten, stehen im Plan oben.
Alle gesetzlichen Feiertage 2028 in Brandenburg
| Datum | Tag | Feiertag | Lage |
|---|
| 1.1.2028 | Samstag | Neujahr | Wochenende |
| 14.4.2028 | Freitag | Karfreitag | langes Wochenende |
| 17.4.2028 | Montag | Ostermontag | langes Wochenende |
| 1.5.2028 | Montag | Tag der Arbeit | langes Wochenende |
| 25.5.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Brückentag möglich |
| 5.6.2028 | Montag | Pfingstmontag | langes Wochenende |
| 3.10.2028 | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit | Brückentag möglich |
| 31.10.2028 | Dienstag | Reformationstag | Brückentag möglich |
| 25.12.2028 | Montag | 1. Weihnachtstag | langes Wochenende |
| 26.12.2028 | Dienstag | 2. Weihnachtstag | langes Wochenende |
Feiertage in Brandenburg als Kalenderdatei (2026–2030) · abonnieren in Outlook, Google oder auf dem iPhone
Quelle: Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG), § 2, gelesen am 29.10.2026: „(1) Gesetzlich anerkannte Feiertage sind:“ Tag der Deutschen Einheit: Einigungsvertrag, Art. 2 Abs. 2. Brandenburg nennt als einziges Land Ostersonntag und Pfingstsonntag ausdrücklich als gesetzliche Feiertage. Sie fallen immer auf einen Sonntag und ändern keine Arbeitstage, zählen aber, wo Feiertagszuschläge gezahlt werden.
Weiter
Brückentage 2027 in Brandenburg · Fenstertage 2028 in Österreich